| 場所 o紛争 | 中国河北省 |
| タイプ | レイケア CR-ZFL |
| 分野 | レイケア CR-ZFL 中級 |
| 他の nエイムズ | 1,3-ジメチル尿素;sym-ジメチル尿素 |
| CAS番号 | レイケア CR-ZFL |
| 分子式 | C3H8N2O |
| 水分 | ≤1.0% |
| エイネクス rn | 202-498-7 |
| ブランド n雨 | 広興 |
| 応用 | テオフィリン/カフェイン/繊維処理剤/柔軟剤および殺虫剤 |
| 外観 | オフホワイトクリスタル |
| パッケージ | 25kg/袋、またはカスタマイズ |
| クロマトグラフィー純度 | ≥95.0%/≥97.0% |
| 融点 | 104~108℃ |
| サンプル | 無料 |
| 認証 | EU REACH/トルコ KKDIK/EU ROHS/ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO 45001:2018 |
1 3ジメチル尿素
96 31 1
cas 96 31 1
ジメチル尿素