| Месца oканфлікт | Кітай Хэбэй |
| Тып | Raycare CR-ZFL |
| Поле | Raycare CR-ZFL прамежкавы ўзровень |
| Іншае nЭймс | 1,3-дыметылмачавіна;сім-дыметылмачавіна |
| Нумар CAS | Raycare CR-ZFL |
| Малекулярная формула | C3H8N2O |
| Вільготнасць | ≤0,5% |
| Малекулярны wвосем | 88.12 |
| Эйнекс р-н | 202-498-7 |
| Брэнд nэмэ | ГУАНСІН |
| Прыкладанне | Тэафілін/кафеін/агенты для апрацоўкі валокнаў/змякчальнік і пестыцыд |
| Знешні выгляд | белы крышталічны парашок |
| Пакет | 25 кг/мяшок, або на заказ |
| Храматаграфічная чысціня | ≥98,0% |
| Тэмпература плаўлення | 104~108℃ |
| Узор | Бясплатна |
| Сертыфікацыя | ЕС REACH/ТУРЦЫЯ KKDIK/ЕС ROHS/ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO 45001:2018 |
дабаўкі для палімераў
дыметылмачавіна
фармацэўтычныя прамежкавыя прадукты